Home>Products>Air Conditioning Magnetic Clutch bearing>SKF BA1-7177 Air Conditioning Magnetic Clutch bearing

SKF BA1-7177 Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
Can't find what you're looking for UE212 replacement bearing: SKF BA1-7177 Air Conditioning Magnetic Clutch bearing ? Our expert Air Conditioning Magnetic Clutch bearing Representatives be in contact Normal Duty duty type: with you EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd. shortly!
- SKF
BA1-7177
- UE212
- Normal Duty
- 138 mm
- Two-Bolt Base
- 2.6890 in
- UELP200NP
- 60 mm
- Contact with Slinger
-
EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF BA1-7177 Air Conditioning Magnetic Clutch bearing Products and services
replacement bearing:: | UE212 | duty type:: | Normal Duty | overall height:: | 138 mm |
mounting:: | Two-Bolt Base | base to bore centerline:: | 2.6890 in | series:: | UELP200NP |
d: | 60 mm | seal type:: | Contact with Slinger | housing material:: | Cast Iron - Nickel P |
D: | 181 mm to 206 mm |
SKF BA1-7177 Air Conditioning Magnetic Clutch bearing Systems
d | 60 mm |
D | 74 mm |
series: | CBB |
maximum pv value: | Dry 1.63, Periodic l |
additional details: | Lead Free |
material specification: | 2000 |
overall length: | 80 mm |
bearing material: | 2000 |
maximum v value: | Dry 0.50;Period |
operating temperature range: | -40 to +248 &de |
Get the most precise SKF BA1-7177 Air Conditioning Magnetic Clutch bearingfor your application now
You may likeAir Conditioning Magnetic Clutch bearingas bellow | ||||||||
s | S | L | D | H | B | d | da | |
7307-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | - | 33mm | 140mm | - |
7314-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | 0.6250 in | - |
NU216ECP | - | - | - | - | - | - | 50mm | - |
BC1-0738A | - | - | - | 7.2500 in | - | - | - | - |
NU208-E-XL-TVP2 | - | - | - | 215 mm | - | - | 100 mm | - |
BA1-7177 | - | - | - | 181 mm to 206 mm | - | - | 60 mm | - |
NA4914-XLN | - | - | - | - | - | 23 mm | - | - |
30218-A | - | - | - | 2.8346 in | - | - | - | - |
32220 | - | - | - | 160mm | - | 37mm | 75mm | - |
NU2207ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | - | 1.86 in | 1.9375 in | - |
BA1-7263 | - | - | - | - | - | - | 1-7/16 in | - |
NU214-E-XL-TVP2 | - | - | - | 480mm | - | 130mm | 260mm | - |
BA1-0888A | - | - | - | 62mm | - | 18mm | 35mm | - |
7217-B-XL-TVP-UO | - | - | - | 1-7/8 in | - | - | - | - |
6006-C3 | - | - | - | 100mm | - | 18mm | 65mm | - |
6014 | - | - | - | 2 in | - | - | - | - |
BA1-7261 | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - |
NU222-E-XL-TVP2 | - | - | - | 360 mm | - | 98 mm | 200 mm | - |
NU2217ECP | - | - | - | 4.2500 in | - | - | - | - |
7213-B-XL-TVP-UO | - | - | - | 5.1250 in | - | - | 1.6875 in | - |
808276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312-B-XL-TVP-UO | - | - | - | 240mm | - | 80mm | 160mm | - |
NU2222-E-XL-TVP2 | - | - | - | 80 mm | - | 21 mm | 35 mm | - |
BC1-0906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2215-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31320-X-XL | - | - | - | 1/2 in | - | - | - | - |
6213-C3 | - | - | - | 13-1/4 in | - | 5-1/16 in | - | - |
BVN-7100 | - | - | - | 74 mm | - | - | 60 mm | - |
30212-XL | - | - | - | - | - | - | 3.0000 in | - |
NU2214-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ222-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7100 | - | - | - | - | - | - | 6.5000 in | - |
QJ215-XL-MPA-T42A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | - | - | - | 76 mm | - | - | - | - |
NU2207-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | 23mm | - | - |
BA1-0026 | - | - | - | - | - | - | 0.6250 in | - |
BC1-0738A | 38.497 mm | 0.794 mm | 361.95 mm | - | 213.519 mm | 80.169 mm | - | 101.6 mm |
6210 | - | - | - | 90 mm | - | - | 50 mm | - |
7205-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ216-XL-MPA-T42A | - | - | - | 260mm | - | 86mm | 120mm | - |
31316-XL | - | - | - | 10-11/16" | - | - | - | - |
F-809030.05 | - | - | - | 4.8750 in | - | - | 2.2500 in | - |
6013-C3 | - | - | - | 4.9213 in | - | - | 2.4375 in | - |
NU2209-E-XL-TVP2 | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - |
NU312-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU211-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
31308-XL | - | - | - | - | - | - | 3-3/16 in | - |
6020-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2214ECP | - | - | - | 3-7/8" to | - | 1-15/16 in | 0.9375 in | - |
NU2312ECP | - | - | - | 5.8750 in | - | 2.1250 in | 3.0000 in | - |
NU204-E-XL-TVP2 | - | - | - | 4.4750 in | - | - | 2.1875 in | - |
NU2308-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | 2.4375 in | - |
NU217-E-XL-TVP2 | - | - | - | 52 mm | - | 1.6250 in | - | - |
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd.
- AddressZ.A. des Tremelieres Communaute Urbaine du Mans 52704 Allonnes Cedex, France
- Phone(Working Time)33-5-62-75-9000
- Fax
Related News
what is skf bearing kits |
axial bearing skf size pdf file |
skf thrust bearing size chart mm |
Product Categories
- AST Bearing
- Enduro Bearing
- FBJ Bearing
- FLT Bearing
- FYH Bearing
- Gamet Bearing
- IJK Bearing
- IKO Bearing
- KBC Bearing
- NBS Bearing
- NMB Bearing
- NSK Bearing
- RHP Bearing
- SIGMA Bearing
- ZEN Bearing
- ZVL Bearing
- Integrated Assembly Caps
- Hitachi air compressor bearing
- Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
- AC compressor bearings
- Ucp205 ntn Bearing
- Timken 6203 2rs c3 Bearing
- Timken 36690 Bearing
- Ns7s5 Bearing
New Products
45 mm x 75 mm x 16 mm FAG 6009 Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
FAG NU217-E-XL-TVP2 Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
FAG NU2308-E-XL-TVP2 Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
FAG NU204-E-XL-TVP2 Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
SKF NU2312ECP Air Conditioning Magnetic Clutch bearing