Home>Products>FYH Bearing>FYH UCFX14E bearing units
FYH UCFX14E MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FYH UCFX14E bearing units
category
FYH Bearing
FYH UCFX14E Bearing SPECIFICATIONS
Offer 350 N·m Cap bolt, rec. tightening torque High 620 kN Pa Quality Brand FYH UCFX14E bearing units .Contact Us Online EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd. to Get Best Quote.
- FYH
UCFX14E
- 68/630
- 630x780x69
- 630
- 780
- 69
- 630 mm
- 780 mm
- 69 mm
-
EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FYH UCFX14E bearing units Product Features
- 68/630
- 630x780x69
- 630
- 780
- 69
- 630 mm
- 780 mm
- 69 mm
- 69 mm
- 4 mm
- 672 mm
- 748 mm
- 3 mm
- 71,3 Kg
- 420 kN
- 890 kN
- 23
- 68/630
- 1
- 780
- 0.08
- 69
- 646
- ecat_NSRDGB
- 670
- 23
- 71.3
- 560
- 3
- 0.08
- 764
- -0.08
- 890
- 17.3
- -0.08
- 749.45
- DGBB_SR_OT
- 44.45
- 0
- 26
- 68/630
- 420000
- 0
- 705
- 4
- 6104
- 18
- 660.55
FYH UCFX14E FYH Bearing Specification details
FYH UCFX14E bearing units Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | A | B | J | L | N | S | C |
UCFX14E | FYH | 70 mm | 60 mm | 77,8 mm | 152 mm | 197 mm | 20 mm | 33,3 mm | 67,4 kN |
UCFX14E1 | MISUMI | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX14E1D2K2 | MISUMI | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX14E1D1K2 | MISUMI | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX14E1L3 | MISUMI | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO 6305 Bearing | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FYH UCT215E bearing units | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FYH UCFS321 bearing units | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FYH UCTX07E bearing units | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FYH SBPP205-16 bearing units | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FYH NANF204 bearing units | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FYH UCF215-47 bearing units | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FYH UCT305 bearing units | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FYH UCHA209-26 bearing units | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FYH USFL004S6 bearing units | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FYH UCC328 bearing units | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FYH UCTH210-300 bearing units | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FYH BLP203 bearing units | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FYH SBPP201 bearing units | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
FYH UCFX14E bearing units Video
FYH UCFX14E Unidad De Rodamiento UCFX14E
FYH UCFX14E Unidad De Rodamiento. Bearing No. UCFX14E. Bore Diameter. 70 mm d. 70 mm. A0. 81,5 mm. A. 60 mm. A1. 22 mm. B. 77,8 mm. J. 152 mm. L
MOUNTED BEARING UNITS
FYH Ball Bearing Units are manufactured to exacting stan- ... 33.3. 11/16. UCFX14-44E. UCFX14E. FX14E. UCX14-44. UCX14. 67.4. 48.3. 14.5. 7.0. 75. 2 15/16
Buy FYH UCFX14E bearing units - BEARING SCIENCE
Can't find what you're looking for FYH UCFX14E bearing units ? Our expert FYH Bearings Representatives 5.6250 in D be in contact with you shortly!
FYH 4 Bolt Flange Mounted Ball Bearing UCFX14E, 70MM
FYH 4 Bolt Flange Mounted Ball Bearing UCFX14E, 70MM Bore Dia., Set Screw. Usually ships in 2 days. Buy it and Save at GLOBALindustrial.com
Bearing UCFX14E (FYH) | Size and Specification | Bearings
Bearing units UCFX14E. Bearing number : UCFX14E. Brand : FYH. Bore Diameter (mm) : 70. Bearing dimensions and specification in FYH catalogue: d - 70 mm
Buy FYH UCFX14E bearing units - EKU Power Transmission Fittings
With over 10170 full-service stores, our FYH UCFX14E bearing units inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you
Buy FYH UCFX14E bearing units - OF Bearing Industrial Co.,Ltd
The online FYH UCFX14E bearing units parts store gives you immediate access to a 2 Number of Mounting Holes selection of more than 1.4 million new, used,
UCFX14 | Cast Iron Square-Flanged Unit UCF | FYH Bearing
UCFX14 Cast Iron Square-Flanged Unit UCF from FYH Bearing Units. MISUMI offers free CAD downloads, short lead times, competitive pricing, and no
Cast Iron Square Flange Bracket Ref. Fyh Ucfx14e - Rodavigo
FYH UCFX14E. Cast iron square flange bracket. Single piece brackets are made up of support brackets and flange type brackets. They are usually used as fixed
FYH UCFX14E INTERCHANGE
FYH Bearing Part series UCFX14E is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCFX14E
UCFX14E
UCFX14E
UCFX14E
UCFX14E
UCFX14E
UCFX14E
UCFX14E
Contact Us

- EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd.
- AddressZ.A. des Tremelieres Communaute Urbaine du Mans 52704 Allonnes Cedex, France
- Phone(Working Time)33-5-62-75-9000
- Fax
FYH UCFX14E Technical Articles
SKF DOMESTIC PRICE LIST 2019 |
NBC BEARING PRICE LIST NEW |
NTN PRICE LIST |
FYH Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- Enduro Bearing
- FBJ Bearing
- FLT Bearing
- FYH Bearing
- Gamet Bearing
- IJK Bearing
- IKO Bearing
- KBC Bearing
- NBS Bearing
- NMB Bearing
- NSK Bearing
- RHP Bearing
- SIGMA Bearing
- ZEN Bearing
- ZVL Bearing
- Integrated Assembly Caps
- Hitachi air compressor bearing
- Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
- AC compressor bearings
- Ucp205 ntn Bearing
- Timken 6203 2rs c3 Bearing
- Timken 36690 Bearing
- Ns7s5 Bearing
- Slewing Ring Bearing
- Crane Swing Bearing
- Ball Bearing
- 3NC Hybrid-Ceramic Ball Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Gates K081264hd
- K060966 Belt
- K080825 Belt
- K060905 Belt
- Ribbed Belts Sizes