Home>Products>FYH Bearing>FYH UCFCX17E bearing units
FYH UCFCX17E MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FYH UCFCX17E bearing units
category
FYH Bearing
FYH UCFCX17E Bearing SPECIFICATIONS
FYH Bearing are a few brands you will 32 mm a find in our inventory. 2.5 mm rs (min) 33 mm B Find FYH UCFCX17E bearing units to see what's in stock! EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd.
- FYH
UCFCX17E
- 6806N
- 30x42x7
- 30
- 42
- 7
- 30 mm
- 42 mm
- 7 mm
-
EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FYH UCFCX17E bearing units Product Features
- 6806N
- 30x42x7
- 30
- 42
- 7
- 30 mm
- 42 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 1.3 mm
- 0.95 mm
- 0.3 mm
- 0.3 mm
- 40.7 mm
- 0.027 Kg
- 5,35 kN
- 3,8 kN
- 15000 r/min
- Cylindrical Bore
- Open
- Single Row
- 30 mm
- 42 mm
- 7 mm
- 0.3 mm
- 0.3 mm
- 1 mm
- 40.7 mm
- 1.3 mm
- 5,350 N
- 3,800 N
- 15,000 rpm
- 18,000 rpm
- 16.4
- 0.005 to 0.020 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 45.5 mm
- 0.3 mm
- 1.8 mm
FYH UCFCX17E FYH Bearing Specification details
FYH UCFCX17E bearing units Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | L | C | N | S | J | B | A1 |
UCFCX17E | FYH | 85 mm | 260 mm | 96,1 kN | 23 mm | 39,7 mm | 219 mm | 96 mm | 36 mm |
UCFCX17E1 | MISUMI | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX17E1D1K2 | MISUMI | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX17E1D2K2 | MISUMI | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX17E1L3 | MISUMI | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
FYH USFL004S6 bearing units | Bearing number:6806N; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:40.7 mm; Weight:0.027 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:42 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1 mm; Groove Diameter:40.7 mm; a (max):1.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; Dx (min):45.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FYH SBPP205-16 bearing units | Bearing number:6806N; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:40.7 mm; Weight:0.027 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:42 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1 mm; Groove Diameter:40.7 mm; a (max):1.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; Dx (min):45.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FYH UCTX07E bearing units | Bearing number:6806N; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:40.7 mm; Weight:0.027 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:42 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1 mm; Groove Diameter:40.7 mm; a (max):1.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; Dx (min):45.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FYH NANF204 bearing units | Bearing number:6806N; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:40.7 mm; Weight:0.027 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:42 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1 mm; Groove Diameter:40.7 mm; a (max):1.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; Dx (min):45.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FYH UCC328 bearing units | Bearing number:6806N; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:40.7 mm; Weight:0.027 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:42 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1 mm; Groove Diameter:40.7 mm; a (max):1.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; Dx (min):45.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
KOYO 6305 Bearing | Bearing number:6806N; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:40.7 mm; Weight:0.027 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:42 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1 mm; Groove Diameter:40.7 mm; a (max):1.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; Dx (min):45.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FYH UCTH210-300 bearing units | Bearing number:6806N; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:40.7 mm; Weight:0.027 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:42 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1 mm; Groove Diameter:40.7 mm; a (max):1.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; Dx (min):45.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FYH UCHA209-26 bearing units | Bearing number:6806N; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:40.7 mm; Weight:0.027 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:42 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1 mm; Groove Diameter:40.7 mm; a (max):1.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; Dx (min):45.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FYH UCT305 bearing units | Bearing number:6806N; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:40.7 mm; Weight:0.027 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:42 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1 mm; Groove Diameter:40.7 mm; a (max):1.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; Dx (min):45.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FYH UCF215-47 bearing units | Bearing number:6806N; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:40.7 mm; Weight:0.027 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:42 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1 mm; Groove Diameter:40.7 mm; a (max):1.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; Dx (min):45.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FYH SBPP201 bearing units | Bearing number:6806N; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:40.7 mm; Weight:0.027 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:42 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1 mm; Groove Diameter:40.7 mm; a (max):1.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; Dx (min):45.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FYH UCT215E bearing units | Bearing number:6806N; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:40.7 mm; Weight:0.027 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:42 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1 mm; Groove Diameter:40.7 mm; a (max):1.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; Dx (min):45.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FYH BLP203 bearing units | Bearing number:6806N; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:40.7 mm; Weight:0.027 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:42 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1 mm; Groove Diameter:40.7 mm; a (max):1.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; Dx (min):45.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FYH UCFS321 bearing units | Bearing number:6806N; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; a:1.3 mm; b:0.95 mm; r min.:0.3 mm; r1 min.:0.3 mm; D1:40.7 mm; Weight:0.027 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:42 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; r1:0.3 mm; Groove Width:1 mm; Groove Diameter:40.7 mm; a (max):1.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; Dx (min):45.5 mm; ra (max):0.3 mm; Cy (max):1.8 mm; |
FYH UCFCX17E bearing units Video
FYH UCFCX17E bearing units - UCFCX17E bearing
QuestionFYH UCFCX17E bearing units ? Find what you Standard Pillow Type, Category need faster by entering your Bearing Units information SH33M Grease
FYH Bearings UCFCX17-55 3 7/16 Round Flanged Bearing
FYH Bearings UCFCX17-55 3 7/16 Round Flanged Bearing: Flanged Sleeve Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific
FYH UCFCX17-55 3 7/16" Round Flanged Bearing ...
UCFCX17-55 FYH Bearing Round flanged Mounted Bearing Cylindrical bore (with set screws) 3-7/16" Inner Diameter Bearing
FYH Bearing
FYH UCFCX17E 85MM MD SS 4 BOLT FLANGE CARTRIDGE UNIT. BRAND: FYH Bearing | MODEL: UCFCX17E WEIGHT: | UOM: EA | CONDITION: NEW
FYH UCFCX17E bearing units - UCFCX17E bearing
Brand Name: FYH. Model Number: UCFCX17E. H: 192.088 mm. Adapter sleeve assembly: SNW 15x2.7/16. h: 42.862 mm. Bearing: 1315 K. Stabilizing ring: 2 x
Buy FYH UCFCX17E bearing units - OF Bearing Industrial Co.,Ltd
Find the Flanged Keyword String discount FYH UCFCX17E bearing units online you need . We 0.0 Inventory offer ... If you check out our large selection of FYH
Buy FYH UCFCX17E bearing units - BEARING SCIENCE
FYH UCFCX17E bearing units Product Brochures 495000 C_conv , FYH Bearings Manufacturing Service . 104 2B_ Get Your Free
Bearing UCFCX17E (FYH) | Size and Specification | Bearings
Bearing units UCFCX17E. Bearing number : UCFCX17E. Brand : FYH. Bore Diameter (mm) : 85. Bearing dimensions and specification in FYH catalogue:
Buy FYH UCFCX17E bearing units - EKU Power Transmission
FYH UCFCX17E bearing units SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment your working on, Has 32 mm a theFYH Bearing you need
FYH UCFCX17E INTERCHANGE
FYH Bearing Part series UCFCX17E is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCFCX17E
UCFCX17E
UCFCX17E
UCFCX17E
UCFCX17E
UCFCX17E
UCFCX17E
UCFCX17E
Contact Us

- EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd.
- AddressZ.A. des Tremelieres Communaute Urbaine du Mans 52704 Allonnes Cedex, France
- Phone(Working Time)33-5-62-75-9000
- Fax
FYH UCFCX17E Technical Articles
SKF DOMESTIC PRICE LIST 2019 |
NBC BEARING PRICE LIST NEW |
NTN PRICE LIST |
FYH Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- Enduro Bearing
- FBJ Bearing
- FLT Bearing
- FYH Bearing
- Gamet Bearing
- IJK Bearing
- IKO Bearing
- KBC Bearing
- NBS Bearing
- NMB Bearing
- NSK Bearing
- RHP Bearing
- SIGMA Bearing
- ZEN Bearing
- ZVL Bearing
- Integrated Assembly Caps
- Hitachi air compressor bearing
- Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
- AC compressor bearings
- Ucp205 ntn Bearing
- Timken 6203 2rs c3 Bearing
- Timken 36690 Bearing
- Ns7s5 Bearing
- Slewing Ring Bearing
- Crane Swing Bearing
- Ball Bearing
- 3NC Hybrid-Ceramic Ball Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Gates K081264hd
- K060966 Belt
- K080825 Belt
- K060905 Belt
- Ribbed Belts Sizes