Home>Products>Ball Bearing>Slewing Bearing RKS.062.25.1314
Slewing Bearing RKS.062.25.1314
category
Ball Bearing
Slewing Bearing RKS.062.25.1314 SPECIFICATIONS
- 0.5625 in
- 0.5260 in
- 1.0937 in
- 440C Stainless Steel
- 7.5 °
- 23700 lbf
- 0.5260 in
- 4345 lbf
-
EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Ball Bearing Details
- 0.5625 in
- 0.5260 in
- 1.0937 in
- 440C Stainless Steel
- 7.5 °
- 23700 lbf
- 0.5260 in
- 4345 lbf
- Radial
- Max 750 °F
- Requires Lubrication
- Spherco®
- Open
- 0.09 lbs
- 300 Series Stainless Steel
- Click here
- 0.8750 in
- 637400184797
- 0.4370 in
Slewing Bearing RKS.062.25.1314 Description
Dimension B2 | 0.673 in |
Center of Bearing from End S | 9.5 mm |
Seal Type | Molded Shroud |
Dynamic Load Rating | 6400 lbf |
Dimension S1 | 29.4 mm |
Bore Type | Cylindrical bore |
Bearing Type | Ball Bearing |
Weight | 0.50 lb |
Angle between Set Screws | 90 º |
Number of Set Screws | 2 |
Material | Bearing Steel |
Series | Standard |
Sub Series | GRA..RRB |
Set Screw Size | 3/8-16 |
Dimension M | 0.145 in |
Radius r | 0.6 mm |
Static Load Rating | 3440 lbf |
O.D. Type | Spherical OD |
Shaft Size d | 1 5/16 in |
Outside Diameter D | 2.835 in |
GET MORE Slewing Bearing RKS.062.25.1314 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | B | C | a | R | r |
2780/2720 | Loyal | 36,487 mm | 76,2 mm | 23,812 mm | 25,654 mm | 80,4 kN | 8,1 mm | - | - |
2780/2729 | Fersa | 36,487 mm | 76,2 mm | - | - | - | - | - | - |
2780/2731 | Timken | 36,487 mm | 79,375 mm | 23,812 mm | 25,654 mm | 19,05 mm | - | 1,5 mm | 3,3 mm |
2780/2735X | Timken | 36,487 mm | 73,025 mm | 23,812 mm | 25,654 mm | 19,05 mm | - | 1,5 mm | 0,8 mm |
2780/2736 | Timken | 36,487 mm | 74,612 mm | 23,812 mm | 25,654 mm | 19,05 mm | - | 1,5 mm | 0,8 mm |
2780R/2734 | KOYO | 36,487 mm | - | 25,4 mm | 25,654 mm | 74,1 kN | 17,5 mm | - | - |
2780R/2735X | KOYO | 36,487 mm | - | 23,812 mm | 25,654 mm | 74,1 kN | 15,9 mm | - | - |
2780R | KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
2780-20024/2720-20024 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2780-3 | TIMKEN | 1.437 Inch | 36.5 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 1.01 Inch | 25.654 Millimeter | - | - | - | - |
2780-20024/2729-20024 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slewing Bearing RKS.062.30.1904 With Internal Gear | Series:JP13000; B - Cone Width:27.000 mm; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):60.3; da - Cone Frontface Backing Diameter:137 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:41100 N; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):192; WPD:177.6 mm; C1 - Dynamic Radial Rating (1 mill |
4000050-012 Manitex Boom Truck Slewing Ring | Bearing number:PHSA 14; h1:57 mm; L3:30 mm; d1:16,9 mm; Basic dynamic load rating (C):25,4 kN; r1 min.:0,3 mm; C1:13,5 mm; Bore Diameter (mm):14; B:19 mm; d2:36 mm; Weight:0,155 Kg; Thread (G):M14×2; L5:8 mm; d3:20 mm; d:14 mm; W:22 mm; L4:75 mm; dL:25 mm; |
4000050-003 Manitex Boom Truck Slewing Ring | Bearing number:7012UCGD2/GNP4; C:18 mm; Width (mm):18; B:18 mm; Outer Diameter (mm):95; Bore Diameter (mm):60; Size (mm):60x95x18; Angle (α):15 °; D:95 mm; d:60 mm; |
JS220 Slewing Ring | Bore Diameter (mm):34,99; Outer Diameter (mm):77,02; B:42 mm; d:34,99 mm; Size (mm):34.99x77.02x42; Bearing number:PW35770242CS; C:42 mm; Width (mm):42; D:77,02 mm; |
JS130 Slewing Bearing | Snap Ring:No; maximum rpm:4500 RPM; d1 ≈:119.6 mm; Rolling Element:Ball Bearing; Fatigue load limit Pu:5.1 kN; d1:119.6 mm; Calculation factor - kr:0.1; D1 ≈:147.6 mm; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Product Group:B00308; Bore Diameter (mm):190; Flush Ground:Yes; Long Description:7 |
4000050-016 Manitex Boom Truck Slewing Ring | Dimension X (Thread):M36; Cr - Dynamic Load Rating:71040 lbf; Maximum Speed:1970 rpm; Cor - Static Load Rating:95993 lbf; Dimension H:5.5 in; Bearing Number:LSM115BX; Seal Type1:High Temperature Pac; Dimension L:6.1 in; Series Type:Light Series; Dimension G:9.1 in; Dimension Y:3.0 in; Note:This prod |
4000050-006 Manitex Boom Truck Slewing Ring | Weight:1,34 Kg; C:29 mm; Width (mm):29; B:29 mm; Angle (α):15 °; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):120; (Grease) Lubrication Speed:9 400 r/min; Basic static load rating (C0):60,5 kN; Bearing number:7311C; a:26,5 mm; Basic dynamic load rating (C):87 kN; (Oil) Lubrication Speed:13 0 |
JS8056 852*649*70mm Slewing Bearing | D:95 mm; Fw:75 mm; Width (mm):28; Outer Diameter (mm):95; Size (mm):75x95x28; Bearing number:NKS75; Bore Diameter (mm):75; C:28 mm; |
4000050-008 Manitex Boom Truck Slewing Ring | Product Group:B00234; Manufacturer Name:SKF; Designation SX:CX048; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Designation SNR:R150.16; Weight / Kilogram:0.592; Bearing number:VKBA 1317; Designation Ruville:5016; Designation FAG:713649240; Category:Bearings; |
4000050-004 Manitex Boom Truck Slewing Ring | Fw:25 mm; Bore Diameter (mm):25; Basic dynamic load rating (C):3,35 kN; Angle (α):60 °; E:13,2 mm; Bearing number:LBCT 25 A; C:58 mm; D:40 mm; Width (mm):58; Weight:0,071 Kg; C3:40 mm; Size (mm):25x40x58; Outer Diameter (mm):40; |
Slewing Bearing RKS.062.25.1314 Video
Contact Us

- EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd.
- AddressZ.A. des Tremelieres Communaute Urbaine du Mans 52704 Allonnes Cedex, France
- Phone(Working Time)33-5-62-75-9000
- Fax
Slewing Bearing RKS.062.25.1314 Technical Articles
Can ball bearings rust? |
Can I use lithium grease on bearings? |
How can you tell if a rod bearing is bad? |
Ball Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- Enduro Bearing
- FBJ Bearing
- FLT Bearing
- FYH Bearing
- Gamet Bearing
- IJK Bearing
- IKO Bearing
- KBC Bearing
- NBS Bearing
- NMB Bearing
- NSK Bearing
- RHP Bearing
- SIGMA Bearing
- ZEN Bearing
- ZVL Bearing
- Integrated Assembly Caps
- Hitachi air compressor bearing
- Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
- AC compressor bearings
- Ucp205 ntn Bearing
- Timken 6203 2rs c3 Bearing
- Timken 36690 Bearing
- Ns7s5 Bearing
- Slewing Ring Bearing
- Crane Swing Bearing
- Ball Bearing
- 3NC Hybrid-Ceramic Ball Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring