Home>Products>FYH Bearing>FYH UCTX09 bearing units
FYH UCTX09 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FYH UCTX09 bearing units
category
FYH Bearing
FYH UCTX09 Bearing SPECIFICATIONS
Online FYH UCTX09 bearing units Expert.More EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd. Choices. FYH UCTX09 bearing units in Stock 390000 N Basic Static Radial Load Rating Co & Ready to Ship Now! 56.00 mm B
- FYH
UCTX09
- 6803ZZE
- 17x26x5
- 17
- 26
- 5
- 17 mm
- 26 mm
- 5 mm
-
EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FYH UCTX09 bearing units Product Features
- 6803ZZE
- 17x26x5
- 17
- 26
- 5
- 17 mm
- 26 mm
- 5 mm
- 5 mm
- 0.3 mm
- 19 mm
- 24 mm
- 0.3 mm
- 0.008 Kg
- 2,63 kN
- 1,57 kN
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.009
- B00308
- 2 Metal Shields
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- C0-Medium
- Metric
- 17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6803 ZZE BS2S
- 0.02
- 0.669 Inch | 17 Millimeter
- 0.197 Inch | 5 Millimeter
- 1.024 Inch | 26 Millimeter
- Cylindrical Bore
- Single Row
- 17 mm
- 5 mm
- 0.3 mm
- 2,630 N
- 1,570 N
- 26,000 rpm
- 16.1
- 0.003 to 0.018 mm
- 19 mm
- 24 mm
- 0.3 mm
FYH UCTX09 FYH Bearing Specification details
FYH UCTX09 bearing units Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | G | H | K | B | Q | E | F |
UCTX09 | ISO | 45 mm | 18 mm | 151 mm | 16 mm | 51,6 mm | 49 mm | 102 mm | 19 mm |
UCTX09-28 | FYH | 44,45 mm | - | 117 mm | - | 51,6 mm | - | - | - |
UCTX09-28E | FYH | 44,45 mm | - | 117 mm | - | 51,6 mm | - | - | - |
UCTX09E | FYH | 45 mm | - | 117 mm | - | 51,6 mm | - | - | - |
UCTX09-26 | AMI BEARINGS | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
UCTX09-27 | AMI BEARINGS | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
FYH BLP203 bearing units | Bearing number:6803ZZE; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 ZZE BS2S; Weight / LBS:0.02; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
FYH NANF204 bearing units | Bearing number:6803ZZE; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 ZZE BS2S; Weight / LBS:0.02; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
FYH UCTX07E bearing units | Bearing number:6803ZZE; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 ZZE BS2S; Weight / LBS:0.02; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
FYH UCT305 bearing units | Bearing number:6803ZZE; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 ZZE BS2S; Weight / LBS:0.02; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
FYH UCF215-47 bearing units | Bearing number:6803ZZE; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 ZZE BS2S; Weight / LBS:0.02; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
KOYO 6305 Bearing | Bearing number:6803ZZE; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 ZZE BS2S; Weight / LBS:0.02; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
FYH UCT215E bearing units | Bearing number:6803ZZE; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 ZZE BS2S; Weight / LBS:0.02; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
FYH UCFS321 bearing units | Bearing number:6803ZZE; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 ZZE BS2S; Weight / LBS:0.02; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
FYH UCHA209-26 bearing units | Bearing number:6803ZZE; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 ZZE BS2S; Weight / LBS:0.02; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
FYH USFL004S6 bearing units | Bearing number:6803ZZE; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 ZZE BS2S; Weight / LBS:0.02; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
FYH UCTH210-300 bearing units | Bearing number:6803ZZE; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 ZZE BS2S; Weight / LBS:0.02; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
FYH SBPP205-16 bearing units | Bearing number:6803ZZE; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 ZZE BS2S; Weight / LBS:0.02; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
FYH SBPP201 bearing units | Bearing number:6803ZZE; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 ZZE BS2S; Weight / LBS:0.02; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
FYH UCC328 bearing units | Bearing number:6803ZZE; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 ZZE BS2S; Weight / LBS:0.02; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
FYH UCTX09 bearing units Video
UCT316 | Cast Iron Take-Up Unit UCT | FYH Bearing Units
Cast Iron Take-Up Unit UCT of FYH Bearing Units,UCT316, Check out the variety of configurable, Cast Iron Take-Up ... UCTX09, TX09, UCX09-27 UCX09-28
NACHI UCTX09 bearing - Bearing Online & Best Quote
Leading products of NACHI UCTX09 bearing: deep groove ball bearings, ... Bearing Uctx09 Do you want to show fyh bearing japan or other products of your
Buy FYH UCTX09 bearing units - OF Bearing Industrial Co.,Ltd
Enjoy High Margins on Competitive FYH Bearings N/A Minimum Buy Quantity Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs. Bearings Category
FYH UCTX09-28E bearing units
Find the discount FYH UCTX09-28E bearing units online you need . We offer ... If you check 90 H3 out our large selection of FYH UCTX09-28E bearing units 34
NACHI UCTX09 | UCTX09 Bearing | NACHI Philadelphia
NSK NTN NACHI FYH ASAHI japan brand bearing japanese bearing. Bearing Uctx09 Do you want to show fyh bearing japan or other products of your own
UCTX09 | Rodamientos de unidad tensora | Unidades ... - BDI
FYH UCTX09. Take Up Bearing Only; 45MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UCX09 Insert Part;
Buy FYH UCTX09 bearing units - OF Bearing Industrial Co.,Ltd
FYH UCTX09 bearing units. Enjoy High Margins on Competitive FYH Bearings N/A Minimum Buy Quantity Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs
Bearing Units of page 8 - NSK bearing Trading Co., Ltd
FYH UCTU211-600 bearing units: Basic Dynamic Radial Load Rating C : 79200 N: D : 120.0000 mm ... ISO UCTX09 bearing units: l7 min. : 98 mm: Material
Bearing UCTX09 (FYH) | Size and Specification | Bearings
Bearing units UCTX09. Bearing number : UCTX09. Brand : FYH. Bore Diameter (mm) : 45. Bearing dimensions and specification in FYH catalogue: d - 45 mm
FYH UCTX09 INTERCHANGE
FYH Bearing Part series UCTX09 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCTX09
UCTX09
UCTX09
UCTX09
UCTX09
UCTX09
UCTX09
UCTX09
Contact Us

- EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd.
- AddressZ.A. des Tremelieres Communaute Urbaine du Mans 52704 Allonnes Cedex, France
- Phone(Working Time)33-5-62-75-9000
- Fax
FYH UCTX09 Technical Articles
SKF DOMESTIC PRICE LIST 2019 |
NBC BEARING PRICE LIST NEW |
NTN PRICE LIST |
FYH Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- Enduro Bearing
- FBJ Bearing
- FLT Bearing
- FYH Bearing
- Gamet Bearing
- IJK Bearing
- IKO Bearing
- KBC Bearing
- NBS Bearing
- NMB Bearing
- NSK Bearing
- RHP Bearing
- SIGMA Bearing
- ZEN Bearing
