Home>Products>FYH Bearing>FYH NANF211 bearing units
FYH NANF211 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FYH NANF211 bearing units
category
FYH Bearing
FYH NANF211 Bearing SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service stores, our FYH NANF211 bearing units 95.000 mm d inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd. 45.00 mm B and your hard-earned dollars. 3800 rpm Oil Speed Rating Open/Shielded n2
- FYH
NANF211
- 6952
- 260x360x46
- 260
- 360
- 46
- 260 mm
- 360 mm
- 46 mm
-
EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FYH NANF211 bearing units Product Features
- 6952
- 260x360x46
- 260
- 360
- 46
- 260 mm
- 360 mm
- 46 mm
- 46 mm
- 2,1 mm
- 282 mm
- 342 mm
- 2 mm
- 14 Kg
- 204 kN
- 255 kN
- 15.61
- 6952
- 1
- 360
- 0.065
- 46
- 271
- ecat_NSRDGB
- 1800
- 15.61
- 14
- 1500
- 2
- 0.065
- 349
- -0.065
- 255
- 16.5
- -0.065
- 340.162
- DGBB_SR_OT
- 30.162
- 0
- 17
- 6952
- 204000
- 0
- 310
- 2.1
- 6104
- 19
- 279.838
FYH NANF211 FYH Bearing Specification details
FYH NANF211 bearing units Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | A | J | L | N | S | C | A2 |
NANF211 | FYH | 55 mm | 50 mm | 130 mm | 162 mm | 17 mm | 27,8 mm | 43,4 kN | 32 mm |
NANF211-32 | FYH | 50,8 mm | 50 mm | 130 mm | 162 mm | 17 mm | 27,8 mm | 43,4 kN | 32 mm |
NANF211-34 | FYH | 53,975 mm | 50 mm | 130 mm | 162 mm | 17 mm | 27,8 mm | 43,4 kN | 32 mm |
NANF211-35 | FYH | 55,5625 mm | 50 mm | 130 mm | 162 mm | 17 mm | 27,8 mm | 43,4 kN | 32 mm |
NANF21134 | FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NANF21135 | FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NANF21132 | FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH BLP203 bearing units | Bearing number:6952; Size (mm):260x360x46; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):360; Width (mm):46; d:260 mm; D:360 mm; B:46 mm; C:46 mm; r min.:2,1 mm; da min.:282 mm; Da max.:342 mm; ra max.:2 mm; Weight:14 Kg; Basic dynamic load rating (C):204 kN; Basic static load rating (C0):255 kN; SRI:15.61; hidYobi:6952; LangID:1; D_:360; SREX:0.065; B_:46; da min:271; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1800; SRE:15.61; mass:14; GRS rpm:1500; ra:2; SRIX:0.065; D_a:349; SRIN:-0.065; C0:255; fo:16.5; SREN:-0.065; DE_:340.162; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:17; yobi:6952; C_conv:204000; ALPHA_:0; SDM_:310; r:2.1; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:279.838; |
FYH UCFS321 bearing units | Bearing number:6952; Size (mm):260x360x46; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):360; Width (mm):46; d:260 mm; D:360 mm; B:46 mm; C:46 mm; r min.:2,1 mm; da min.:282 mm; Da max.:342 mm; ra max.:2 mm; Weight:14 Kg; Basic dynamic load rating (C):204 kN; Basic static load rating (C0):255 kN; SRI:15.61; hidYobi:6952; LangID:1; D_:360; SREX:0.065; B_:46; da min:271; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1800; SRE:15.61; mass:14; GRS rpm:1500; ra:2; SRIX:0.065; D_a:349; SRIN:-0.065; C0:255; fo:16.5; SREN:-0.065; DE_:340.162; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:17; yobi:6952; C_conv:204000; ALPHA_:0; SDM_:310; r:2.1; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:279.838; |
FYH NANF204 bearing units | Bearing number:6952; Size (mm):260x360x46; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):360; Width (mm):46; d:260 mm; D:360 mm; B:46 mm; C:46 mm; r min.:2,1 mm; da min.:282 mm; Da max.:342 mm; ra max.:2 mm; Weight:14 Kg; Basic dynamic load rating (C):204 kN; Basic static load rating (C0):255 kN; SRI:15.61; hidYobi:6952; LangID:1; D_:360; SREX:0.065; B_:46; da min:271; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1800; SRE:15.61; mass:14; GRS rpm:1500; ra:2; SRIX:0.065; D_a:349; SRIN:-0.065; C0:255; fo:16.5; SREN:-0.065; DE_:340.162; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:17; yobi:6952; C_conv:204000; ALPHA_:0; SDM_:310; r:2.1; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:279.838; |
FYH UCTX07E bearing units | Bearing number:6952; Size (mm):260x360x46; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):360; Width (mm):46; d:260 mm; D:360 mm; B:46 mm; C:46 mm; r min.:2,1 mm; da min.:282 mm; Da max.:342 mm; ra max.:2 mm; Weight:14 Kg; Basic dynamic load rating (C):204 kN; Basic static load rating (C0):255 kN; SRI:15.61; hidYobi:6952; LangID:1; D_:360; SREX:0.065; B_:46; da min:271; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1800; SRE:15.61; mass:14; GRS rpm:1500; ra:2; SRIX:0.065; D_a:349; SRIN:-0.065; C0:255; fo:16.5; SREN:-0.065; DE_:340.162; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:17; yobi:6952; C_conv:204000; ALPHA_:0; SDM_:310; r:2.1; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:279.838; |
FYH UCTH210-300 bearing units | Bearing number:6952; Size (mm):260x360x46; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):360; Width (mm):46; d:260 mm; D:360 mm; B:46 mm; C:46 mm; r min.:2,1 mm; da min.:282 mm; Da max.:342 mm; ra max.:2 mm; Weight:14 Kg; Basic dynamic load rating (C):204 kN; Basic static load rating (C0):255 kN; SRI:15.61; hidYobi:6952; LangID:1; D_:360; SREX:0.065; B_:46; da min:271; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1800; SRE:15.61; mass:14; GRS rpm:1500; ra:2; SRIX:0.065; D_a:349; SRIN:-0.065; C0:255; fo:16.5; SREN:-0.065; DE_:340.162; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:17; yobi:6952; C_conv:204000; ALPHA_:0; SDM_:310; r:2.1; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:279.838; |
FYH UCC328 bearing units | Bearing number:6952; Size (mm):260x360x46; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):360; Width (mm):46; d:260 mm; D:360 mm; B:46 mm; C:46 mm; r min.:2,1 mm; da min.:282 mm; Da max.:342 mm; ra max.:2 mm; Weight:14 Kg; Basic dynamic load rating (C):204 kN; Basic static load rating (C0):255 kN; SRI:15.61; hidYobi:6952; LangID:1; D_:360; SREX:0.065; B_:46; da min:271; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1800; SRE:15.61; mass:14; GRS rpm:1500; ra:2; SRIX:0.065; D_a:349; SRIN:-0.065; C0:255; fo:16.5; SREN:-0.065; DE_:340.162; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:17; yobi:6952; C_conv:204000; ALPHA_:0; SDM_:310; r:2.1; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:279.838; |
FYH USFL004S6 bearing units | Bearing number:6952; Size (mm):260x360x46; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):360; Width (mm):46; d:260 mm; D:360 mm; B:46 mm; C:46 mm; r min.:2,1 mm; da min.:282 mm; Da max.:342 mm; ra max.:2 mm; Weight:14 Kg; Basic dynamic load rating (C):204 kN; Basic static load rating (C0):255 kN; SRI:15.61; hidYobi:6952; LangID:1; D_:360; SREX:0.065; B_:46; da min:271; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1800; SRE:15.61; mass:14; GRS rpm:1500; ra:2; SRIX:0.065; D_a:349; SRIN:-0.065; C0:255; fo:16.5; SREN:-0.065; DE_:340.162; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:17; yobi:6952; C_conv:204000; ALPHA_:0; SDM_:310; r:2.1; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:279.838; |
FYH UCT215E bearing units | Bearing number:6952; Size (mm):260x360x46; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):360; Width (mm):46; d:260 mm; D:360 mm; B:46 mm; C:46 mm; r min.:2,1 mm; da min.:282 mm; Da max.:342 mm; ra max.:2 mm; Weight:14 Kg; Basic dynamic load rating (C):204 kN; Basic static load rating (C0):255 kN; SRI:15.61; hidYobi:6952; LangID:1; D_:360; SREX:0.065; B_:46; da min:271; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1800; SRE:15.61; mass:14; GRS rpm:1500; ra:2; SRIX:0.065; D_a:349; SRIN:-0.065; C0:255; fo:16.5; SREN:-0.065; DE_:340.162; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:17; yobi:6952; C_conv:204000; ALPHA_:0; SDM_:310; r:2.1; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:279.838; |
FYH SBPP205-16 bearing units | Bearing number:6952; Size (mm):260x360x46; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):360; Width (mm):46; d:260 mm; D:360 mm; B:46 mm; C:46 mm; r min.:2,1 mm; da min.:282 mm; Da max.:342 mm; ra max.:2 mm; Weight:14 Kg; Basic dynamic load rating (C):204 kN; Basic static load rating (C0):255 kN; SRI:15.61; hidYobi:6952; LangID:1; D_:360; SREX:0.065; B_:46; da min:271; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1800; SRE:15.61; mass:14; GRS rpm:1500; ra:2; SRIX:0.065; D_a:349; SRIN:-0.065; C0:255; fo:16.5; SREN:-0.065; DE_:340.162; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:17; yobi:6952; C_conv:204000; ALPHA_:0; SDM_:310; r:2.1; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:279.838; |
FYH UCHA209-26 bearing units | Bearing number:6952; Size (mm):260x360x46; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):360; Width (mm):46; d:260 mm; D:360 mm; B:46 mm; C:46 mm; r min.:2,1 mm; da min.:282 mm; Da max.:342 mm; ra max.:2 mm; Weight:14 Kg; Basic dynamic load rating (C):204 kN; Basic static load rating (C0):255 kN; SRI:15.61; hidYobi:6952; LangID:1; D_:360; SREX:0.065; B_:46; da min:271; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1800; SRE:15.61; mass:14; GRS rpm:1500; ra:2; SRIX:0.065; D_a:349; SRIN:-0.065; C0:255; fo:16.5; SREN:-0.065; DE_:340.162; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:17; yobi:6952; C_conv:204000; ALPHA_:0; SDM_:310; r:2.1; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:279.838; |
FYH UCT305 bearing units | Bearing number:6952; Size (mm):260x360x46; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):360; Width (mm):46; d:260 mm; D:360 mm; B:46 mm; C:46 mm; r min.:2,1 mm; da min.:282 mm; Da max.:342 mm; ra max.:2 mm; Weight:14 Kg; Basic dynamic load rating (C):204 kN; Basic static load rating (C0):255 kN; SRI:15.61; hidYobi:6952; LangID:1; D_:360; SREX:0.065; B_:46; da min:271; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1800; SRE:15.61; mass:14; GRS rpm:1500; ra:2; SRIX:0.065; D_a:349; SRIN:-0.065; C0:255; fo:16.5; SREN:-0.065; DE_:340.162; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:17; yobi:6952; C_conv:204000; ALPHA_:0; SDM_:310; r:2.1; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:279.838; |
KOYO 6305 Bearing | Bearing number:6952; Size (mm):260x360x46; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):360; Width (mm):46; d:260 mm; D:360 mm; B:46 mm; C:46 mm; r min.:2,1 mm; da min.:282 mm; Da max.:342 mm; ra max.:2 mm; Weight:14 Kg; Basic dynamic load rating (C):204 kN; Basic static load rating (C0):255 kN; SRI:15.61; hidYobi:6952; LangID:1; D_:360; SREX:0.065; B_:46; da min:271; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1800; SRE:15.61; mass:14; GRS rpm:1500; ra:2; SRIX:0.065; D_a:349; SRIN:-0.065; C0:255; fo:16.5; SREN:-0.065; DE_:340.162; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:17; yobi:6952; C_conv:204000; ALPHA_:0; SDM_:310; r:2.1; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:279.838; |
FYH UCF215-47 bearing units | Bearing number:6952; Size (mm):260x360x46; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):360; Width (mm):46; d:260 mm; D:360 mm; B:46 mm; C:46 mm; r min.:2,1 mm; da min.:282 mm; Da max.:342 mm; ra max.:2 mm; Weight:14 Kg; Basic dynamic load rating (C):204 kN; Basic static load rating (C0):255 kN; SRI:15.61; hidYobi:6952; LangID:1; D_:360; SREX:0.065; B_:46; da min:271; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1800; SRE:15.61; mass:14; GRS rpm:1500; ra:2; SRIX:0.065; D_a:349; SRIN:-0.065; C0:255; fo:16.5; SREN:-0.065; DE_:340.162; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:17; yobi:6952; C_conv:204000; ALPHA_:0; SDM_:310; r:2.1; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:279.838; |
FYH SBPP201 bearing units | Bearing number:6952; Size (mm):260x360x46; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):360; Width (mm):46; d:260 mm; D:360 mm; B:46 mm; C:46 mm; r min.:2,1 mm; da min.:282 mm; Da max.:342 mm; ra max.:2 mm; Weight:14 Kg; Basic dynamic load rating (C):204 kN; Basic static load rating (C0):255 kN; SRI:15.61; hidYobi:6952; LangID:1; D_:360; SREX:0.065; B_:46; da min:271; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1800; SRE:15.61; mass:14; GRS rpm:1500; ra:2; SRIX:0.065; D_a:349; SRIN:-0.065; C0:255; fo:16.5; SREN:-0.065; DE_:340.162; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:30.162; bomp:0; Z_:17; yobi:6952; C_conv:204000; ALPHA_:0; SDM_:310; r:2.1; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:279.838; |
FYH NANF211 bearing units Video
FYH NANF211-35 Ball Bearing Flange Unit - Locate Ball Bearings
Qty: Decrease Quantity: Increase Quantity: Product Description; Product Reviews. New in Factory box -Nanf211-35 Generic Brand New Ball Bearing Flange Unit
FYH NANF211|Bearing NANF211 GCR15 - Bearings
Original imported FYH NANF211 Online Bearings Center,Bearingspdf.com can suply you FYH NANF211 Stock,FYH NANF211 Price,FYH NANF211
FYH 4 Bolt Flange Mounted Ball Bearing NANF211, 55MM
FYH 4 Bolt Flange Mounted Ball Bearing NANF211, 55MM Bore Dia., Eccentric Collar. Usually ships in 2 days. Buy it and Save at GLOBALindustrial.com
FYH Bearings NANF211-35 2 3/16 Square flange with
FYH Bearings NANF211-35 2 3/16 Square flange with eccentric locking: Deep Groove Ball Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific
FYH NANF211 55MM ND LC 4 BOLT FLANGE UNIT - MROSupply
The NANF211 is produced by FYH Bearing and is described as a FYH NANF211 55MM ND LC 4 BOLT FLANGE UNIT
FYH NANF211-32 2- Square flange with eccentric collar Mounte
NANF211-32 FYH Bearing Square four-bolt flange type units Cylindrical bore with eccentric locking collar 2" Inner Diameter NANF211-32 FYH Square four-bolt
2-PACK! NEW! FYH NANF211-35 2-3/16" 4-Bolt Flange Bearing
Eccentric Locking Collar. Wide inner-ring eccentric locking collar bearings grip the shaft firmly. LOCKING TYPE Eccentric Collar. NANF211-35 4-Bolt Flange
FYH Bearings NANF211-32 2 Square flange with eccentric
FYH Bearings NANF211-32 2 Square flange with eccentric locking collar: Deep Groove Ball Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific
FYH NANF211-35 2 3/16- Square flange eccentric collar Mounte
Buy Online, FYH NANF211-35 2 3/16- Square flange eccentric collar Mounte, from the Canadian Bearing Supplier in Toronto, Canada, Concord,
FYH NANF211 INTERCHANGE
FYH Bearing Part series NANF211 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NANF211
NANF211
NANF211
NANF211
NANF211
NANF211
NANF211
NANF211
Contact Us

- EKU Power Transmission Fittings Co., Ltd.
- AddressZ.A. des Tremelieres Communaute Urbaine du Mans 52704 Allonnes Cedex, France
- Phone(Working Time)33-5-62-75-9000
- Fax
FYH NANF211 Technical Articles
SKF DOMESTIC PRICE LIST 2019 |
NBC BEARING PRICE LIST NEW |
NTN PRICE LIST |
FYH Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- Enduro Bearing
- FBJ Bearing
- FLT Bearing
- FYH Bearing
- Gamet Bearing
- IJK Bearing
- IKO Bearing
- KBC Bearing
- NBS Bearing
- NMB Bearing
- NSK Bearing
- RHP Bearing
- SIGMA Bearing
- ZEN Bearing
- ZVL Bearing
- Integrated Assembly Caps
- Hitachi air compressor bearing
- Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
- AC compressor bearings
- Ucp205 ntn Bearing
- Timken 6203 2rs c3 Bearing
- Timken 36690 Bearing
- Ns7s5 Bearing
- Slewing Ring Bearing
- Crane Swing Bearing
- Ball Bearing
- 3NC Hybrid-Ceramic Ball Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Gates K081264hd
- K060966 Belt
- K080825 Belt
- K060905 Belt
- Ribbed Belts Sizes